Airline Pet Fees Comparison — All USA Airlines (2026)
Compare pet travel fees across all major U.S. airlines. In-cabin fees from $35 to $200, cargo costs, and hidden charges.
Last updated: August 2026
Quick Answer
- U.S. in-cabin pet fees range from $35 (Hawaiian intra-Hawaii) to $200 (international routes).
- Most domestic airlines charge $95–$150 one-way for cabin pets.
- Cargo fees are significantly higher: $200–$1,000+ depending on size and route.
- Pet fees are per carrier, per direction — round trips cost double.
- No U.S. airline includes pet travel in the ticket price.
U.S. Airline Pet Fees (2026)
* All fees are one-way. Round trips cost double.
International Airline Pet Fees (2026)
Total Cost of Flying with a Pet (Beyond the Fee)
Pro Tips to Minimize Pet Travel Costs
Us Airlines
| airline | slug | cabin | cargo | notes |
|---|---|---|---|---|
| Hawaiian Airlines | hawaiian-airlines | $35–$175 | $175–$450 | $35 intra-Hawaii, $175 mainland |
| Sun Country Airlines | sun-country-airlines | $75–$125 | N/A | Varies by route length |
| Frontier Airlines | frontier-airlines | $99 | N/A | Flat fee, no breed restrictions |
| Alaska Airlines | alaska-airlines | $100 | $100–$500 | Same cabin fee all routes |
| Spirit Airlines \u26a0\ufe0f | spirit-airlines | $125 | N/A | Ceased operations May 2026 |
| Southwest Airlines | southwest-airlines | $125 | N/A | No breed restrictions |
| American Airlines | american-airlines | $150 | $200–$600 | PetEmbark cargo program |
| Delta Air Lines | delta-air-lines | $150 | Limited | Cargo suspended for most routes |
| United Airlines | united-airlines | $150 | $200–$600 | PetSafe cargo program |
| JetBlue | jetblue | $150 | N/A | Most legroom for carrier |
International Airlines
| airline | slug | cabin | cargo | notes |
|---|---|---|---|---|
| Turkish Airlines | turkish-airlines | $75–$200 | $200–$400 | Cheapest international cabin |
| Lufthansa | lufthansa | $135–$158 | €300–$800 | Frankfurt Animal Lounge |
| Air France | air-france | $200–$250 | €200–$600 | Generous carrier size |
| KLM | klm | $200–$468 | €200–$500 | Varies by destination |
| Aeromexico | aeromexico | $100–$150 | $150–$300 | Good for Mexico routes |
| Air Canada | air-canada | CAD $118 | CAD $295–$750 | Flat domestic cabin fee |
Frequently Asked Questions
- How much does it cost to fly with a pet in the USA?
- In-cabin fees range from $35 to $200 one-way. Most major airlines charge $100–$150. The fee is per carrier, per direction.
- Are pet fees one-way or round trip?
- Pet fees are one-way (per direction). A round trip with your pet costs double the one-way fee.
- Do pet fees include the carrier?
- No. You must purchase your own airline-approved carrier separately. Carriers cost $25–$80 depending on size and brand.
- Are there hidden fees for pet travel?
- Watch for: health certificate costs ($50–$200 vet visit), carrier purchase, and international documentation fees. The airline fee itself has no hidden charges.
- Can I use frequent flyer points to pay for pet fees?
- No. U.S. airlines do not allow points or miles to cover pet travel fees. The fee must be paid in cash at check-in or when booking.