Pet-Friendly Airlines Guide (2026)
Compare pet policies for 30 airlines worldwide. Find cabin fees, weight limits, carrier size requirements, cargo options, and breed restrictions for flying with your pet.
Pet Policy Comparison Table
| Airline | Pets in Cabin | Cabin Fee | Max Weight | Cargo Option |
|---|---|---|---|---|
| American Airlines | Yes | 50 | 20 lbs | Yes |
| Delta Air Lines | Yes | 50 | N/A | Limited |
| United Airlines | Yes | 50 | N/A | Limited |
| Southwest Airlines | Yes | 25 | N/A | No |
| JetBlue | Yes | 50 | 20 lbs | No |
| Alaska Airlines | Yes | 00 | N/A | Yes |
| Spirit Airlines | Yes | 25 | 40 lbs | No |
| Frontier Airlines | Yes | $99 | N/A | No |
| Hawaiian Airlines | Yes | $35 (within Hawaii), 25 (between Hawaii and North America) | Not specified | Yes |
| Sun Country Airlines | Yes | $75- 25 | 16 lbs | Yes |
| Air Canada | Yes | $50- 20 | N/A | Yes |
| WestJet | Yes | $50- 18 | N/A | Yes |
| Air Transat | Yes | $50- 15 | 17 lbs | Yes |
| Porter Airlines | Yes | $50-$57.50 | 20 lbs | No |
| Flair Airlines | Yes | $95 | 23 lbs | No |
| Aeromexico | Yes | 70- 76 | 20 lbs | Yes |
| Volaris | Yes | $99.99 | 26 lbs | Yes |
| Viva Aerobus | Yes | $95 | 27 lbs | Yes |
| Emirates | No | N/A | N/A | Yes |
| Qatar Airways | Limited | N/A | N/A | Yes |
| Lufthansa | Yes | 35- 58 | 17.6 lbs | Yes |
| British Airways | No | N/A | N/A | Yes |
| Air France | Yes | $200-$250 | 17.6 lbs | Yes |
| KLM Royal Dutch Airlines | Yes | $88 - $468 | 17.6 lbs | Yes |
| Turkish Airlines | Yes | $75+ | 17.6 lbs | Yes |
| Singapore Airlines | No | N/A | N/A | Yes |
| Etihad Airways | Yes | 500 (Promotional fare of $399 available for booking and travel until May 31, 2026) | 18 lbs | Yes |
| Cathay Pacific | No | N/A | N/A | Yes |
| ANA All Nippon Airways | No | N/A | N/A | Yes |
| Japan Airlines | No | N/A | N/A | Yes |
Frequently Asked Questions
- Which airlines allow pets in the cabin?
- Most major US airlines allow small dogs and cats in the cabin, including Delta, United, American, Southwest, JetBlue, and Alaska Airlines. Pets must fit in an approved carrier under the seat.
- How much does it cost to fly with a pet?
- Cabin pet fees typically range from $95 to $200 each way on US domestic flights. International flights may cost more. Southwest Airlines does not allow pets on international routes.
- What is the weight limit for pets in the cabin?
- Most airlines set a combined pet + carrier weight limit of 15-20 lbs (7-9 kg). The pet must be able to stand and turn around comfortably in the carrier.
- Can I fly internationally with my pet?
- Yes, but international pet travel requires additional documentation including health certificates, rabies vaccination records, and sometimes microchipping. Requirements vary by destination country.